6 ottobre 2010

Campionati di Ciclomeccanica 2010

Grande prestazione dei Ciclopi ai campionati di ciclomeccanica a san donato, dopo ore di tensione e birre siamo riusciti a consegnare una graziellina d'assalto, i rottami erano in ordine di difficoltà, la N°1 la più semplice e la N°24 la più difficle da sistemare, noi avevamo la 13. EROi

CLASSIFICA DELLA GIURIA
classifica, nome squadra, bicicletta n, punteggio
1, stecca 2 rocco, 18, 10
2, massile missile e michelone, 6, 9
3, ciclofficina gasolio, 5, 8
3, matilde graziella, 11, 8
4, stecca 3 suino, 8, 7
4, unza ruota libera san lazzaro 2010, 9, 7
4, gli scrondi, 12, 7
4, lo zio turristi, 19, 7
4, bastardi senza bauletto :), 21, 7
5, ancona’ family, 3, 6
5, avanti carollo, 10, 6
5, porchidea selvaggia, 20, 6
6, casbah ciclo club, 7, 5
6, ciclofficina popolare ciclopi, 13, 5
6, big leboski, 14, 5
6, stecca 1 cimetta, 15, 5
6, benter, 23, 5
7, ciclo imprese, 1, 4
7, stecca 4 cuoco, 24, 4
8, nicomar, 4, 3
8, wonderful 6, 16, 3
8, le 3 medusone, 17, 3
8, reds, 22, 3

CLASSIFICA DEL PUBBLICO DOPO L’ASTA
classifica, nome squadra, bicicletta n, prezzo di vendita
1, stecca 3 suino, 8, 130€
2, massile missile e michelone, 6, 87€
3, ancona’ family, 3, 85€
4, ciclofficina gasolio, 5, 83€
5, stecca 1 cimetta, 15, 81€
6, unza ruota libera san lazzaro 2010, 9, 78€
7, benter, 23, 77€
7, matilde graziella, 11, 77€
8, ciclo imprese, 1, 70€
9, avanti carollo, 10, 63€
9, stecca 2 rocco, 18, 63€
10, ciclofficina popolare ciclopi, 13, 50€ battuta al buio
11, casbah ciclo club, 7, 47€ battuta al buio
12, gli scrondi, 12, 45€
13, stecca 4 cuoco, 24, 42€
14, le 3 medusone, 17, 40€
15, wonderful 6, 16, 36€
16, porchidea selvaggia, 20, 35€
17, bastardi senza bauletto :), 21, 25€
18, lo zio turristi, 19, 20€